null - kolejność załatwiania spraw
Poniższy wykaz nie uwzględnia spraw, kóre zostały załatwione ponad
3 miesiące temu.
|
nr pisma |
data wpływu |
planowany termin załatwienia |
stan pisma |
faktyczny termin załatwienia |
|---|---|---|---|---|
| 13654/07 | 2007-09-13 | w trakcie | ||
| 344/08 | 2008-01-08 | w trakcie | ||
| 345/08 | 2008-01-08 | w trakcie | ||
| 347/08 | 2008-01-08 | w trakcie | ||
| 348/08 | 2008-01-08 | w trakcie | ||
| 349/08 | 2008-01-08 | w trakcie | ||
| 9201/07 | 2007-06-26 | w trakcie | ||
| 2469/08 | 2008-02-25 | w trakcie | ||
| 9285/07 | 2007-06-27 | w trakcie | ||
| 9291/07 | 2007-06-27 | w trakcie | ||
| 9310/07 | 2007-06-28 | w trakcie | ||
| 350/08 | 2008-01-08 | w trakcie | ||
| 1656/08 | 2008-02-04 | w trakcie | ||
| 13655/07 | 2007-09-13 | w trakcie | ||
| 9193/07 | 2007-06-25 | w trakcie |
