| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | element menu | 2018-07-30 20:06:49 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | element menu | 2018-07-30 20:06:41 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | element menu | 2018-07-30 20:06:41 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | element menu | 2018-07-30 20:06:21 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | element menu | 2018-07-30 20:06:21 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | element menu | 2018-07-30 20:06:16 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2018-07-30 20:04:52 | USUNIĘCIE |
| Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI. Według stanu na koniec II kwartału 2018 roku | plik | 2018-07-30 20:02:29 | UTWORZENIE |
| Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH. Według stanu na koniec II kwartału 2018 roku | plik | 2018-07-30 20:01:14 | UTWORZENIE |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 | plik | 2018-07-30 19:59:33 | UTWORZENIE |
| Rb-28S spraw-ozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018. | plik | 2018-07-30 19:58:19 | UTWORZENIE |
| Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2017. Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 | plik | 2018-07-30 19:55:57 | UTWORZENIE |
| Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 | plik | 2018-07-30 19:53:36 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2017 | plik | 2018-07-30 19:50:36 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2018-07-30 19:49:49 | UTWORZENIE |
