Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży - Wiekowice, Kopań, Domasławice, Dąbki, Jeżyczki
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży - Wiekowice, Kopań, Domasławice, Dąbki, Jeżyczki
zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
Lp. | Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia, KW | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Cena nieruchomości | Termin wnoszenia opłat | Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży |
1 | Wiekowice Działka 214/1 o pow. 1500 m2 KW KO1K/00085955/2 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalone zostało zgodnie z zapisem w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo – teren produkcji rolnej oznaczony symbolem RO-1 oraz drogi publiczne klasy drogi dojazdowej oznaczony symbolem KD. | Cena nieruchomości 2.700,00 zł | Gotówką przed podpisaniem umowy notarialnej | Sprzedaż nieruchomości na własność w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego |
2 | KOPAŃ działka nr 39/88 o pow. 811 m² KW KO1K/00069316/3 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalone zostało zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo – teren zabudowy usług turystyki o maksymalnym w.i.z. 0,75 oraz oznaczony symbolem UT-2, ponadto działka położona jest w obszarze krajobrazu chronionego Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego w pasie ochronnym brzegu morskiego, polderze | Cena nieruchomości 75.000,00 zł + 23% VAT | j. w. | j. w. |
3 | Domasławice działka nr 215 o pow. 7300 m² KW KO1K/00084368/3 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalone zostało zgodnie z zapisem w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo – teren produkcji rolne oznaczony symbolem RO-1 oraz lasy oznaczone symbolem ZL. | Cena nieruchomości 13.000,00 zł | j. w. | j. w. |
4 | Dąbki działka nr 146/10 o pow. 782 m² KW KO1K/00033579/3 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalone zostało zgodnie z zapisem w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo – teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej oznaczony symbolem MU-1, w granicach strefy ochronnej obiektów lotniskowych I, działka występuje w granicach strefy uzdrowiskowej „B” Uzdrowiska Dąbki | Cena nieruchomości 42.000,00 zł + 23% VAT | j. w. | j. w. |
5 | Dąbki działka nr 146/11 o pow. 785 m² KW KO1K/00033579/3 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 42.000,00 zł + 23% VAT | j. w. | j. w. | |
6 | Dąbki działka nr 146/12 o pow. 1017 m² KW KO1K/00033579/3 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 54.000,00 zł + 23% VAT | j. w. | j. w. | |
7 | Jeżyczki działka nr 321 o pow. 1000 m² KW KO1K/00084883/9 | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym o pow. zabudowy 95.00 m2 | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalone zostało zgodnie z zapisem w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo – teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz zabudowy związanej z produkcją rolną oznaczony symbolem MU-1. Obejmuje pozostałości młyna holenderskiego- obiekt nr 51 ujęty w ewidencji konserwatorskiej miejscowości Jeżyczki. | Cena nieruchomości 160.000,00 zł | j. w. | j. w. |
8 | Jeżyczki działka nr 307 o pow. 500 m² KW KO1K/00084888/4 | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym o pow. zabudowy 14.00 m2 | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalone zostało zgodnie z zapisem w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo – teren zabudowy użyteczności publicznej oznaczony symbolem UN-1. Obejmuje obiekt zagrody nr 37/36 ujęty w ewidencji konserwatorskiej miejscowości Jeżyczki. | Cena nieruchomości 10.000,00 zł | j. w. | j. w. |
Informacje na temat w/w nieruchomości – pokój nr 52 lub pod nr tel. 94 3446301 wew.343
Wytworzył:
Sylwia Głuszek-Węglińska
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2011-11-14 10:56:30)
Ostatnio
zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2011-11-14 10:57:31)