Wykaz nieruchomości stanowiącycjh własność Gminy Darłowo przeznaczonych do sprzedaży
zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
Lp. | Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia, KW |
Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Cena nieruchomości | Termin wnoszenia opłat | Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży |
1 | KOPAŃ działka nr 39/119 o pow. 848 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalone zostało zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo – teren zabudowy usług turystyki o maksymalnym w.i.z. 0,75 oraz oznaczony symbolem UT-2, ponadto działka położona jest w obszarze krajobrazu chronionego Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego w pasie ochronnym brzegu morskiego, polderze | Cena nieruchomości 115.000,00 zł + 23% VAT |
Gotówką przed podpisaniem umowy notarialnej | Sprzedaż nieruchomości na własność w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego |
2 | KOPAŃ działka nr 39/120 o pow. 937m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 127.000,00 zł + 23% VAT |
|||
3 | KOPAŃ działka nr 39/141 o pow. 855 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 116.000,00 zł + 23% VAT |
|||
4 | KOPAŃ działka nr 39/142 o pow. 776 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 105.000,00 zł + 23% VAT |
|||
5 | KOPAŃ działka nr 39/145 o pow. 742 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 101.000,00 zł + 23% VAT |
|||
6 | KOPAŃ działka nr 39/146 o pow. 724 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 99.500,00 zł + 23% VAT |
|||
7 | KOPAŃ działka nr 39/147 o pow. 753 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 102.000,00 zł + 23% VAT |
|||
8 | Stary Jarosław działka nr 170/2 o pow.1100m2 KW 11840 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalone zostało zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo- teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej o maksymalnym w. i .z. 0.75-oznaczone symbolem MU-1, ponadto działka ta mieści się w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej m. Stary Jarosław. | Cena nieruchomości 23.000,00zł+23% VAT |
Informacje na temat w/w nieruchomości – pokój nr 52 lub pod nr tel. 94 3446301 wew.343
Wytworzył:
Sylwia Głuszek-Węglińska
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2012-03-12 15:27:19)
Ostatnio
zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2012-03-12 15:27:30)