Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo przeznaczonych do sprzedaży: Bobolin
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo przeznaczonych do sprzedaży: Bobolin
zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 po. 2603 z późn. zm.)
zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 po. 2603 z późn. zm.)
| Lp. | Oznaczenie nieruchomości powierzchnia KW |
Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Cena nieruchomości | Termin wnoszenia opłat | Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży |
| 1 | BOBOLIN działka nr 120/41 o pow. 847 m² KW 26818 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalone zostało zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo – teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz zabudowy związanej z produkcja rolną - oznaczony symbolem MU-1 | 170.000,00 zł + 22% VAT | Gotówką przed podpisaniem umowy notarialnej | Sprzedaż nieruchomości na własność w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego |
| 2 | BOBOLIN działka nr 120/42 o pow. 526 m² KW 26818 | 105.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 3 | BOBOLIN działka nr 120/43 o pow. 516 m² KW 26818 | 100.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 4 | BOBOLIN działka nr 120/44 o pow. 515m² KW 26818 | 100.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 5 | BOBOLIN działka nr 120/45 o pow. 516 m² KW 26818 | 100.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 6 | BOBOLIN działka nr 120/46 o pow. 515 m² KW 26818 | 100.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 7 | BOBOLIN działka nr 120/47 o pow. 516 m² KW 26818 | 100.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 8 | BOBOLIN działka nr 120/48 o pow. 493 m² KW 26818 | 98.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 9 | BOBOLIN działka nr 120/49 o pow. 825 m² KW 26818 | 165.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 10 | BOBOLIN działka nr 120/50 o pow. 517 m² KW 26818 | 100.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 11 | BOBOLIN działka nr 120/51 o pow. 509 m² KW 26818 | 100.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 12 | BOBOLIN działka nr 120/52 o pow. 481 m² KW 26818 | 96.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 13 | BOBOLIN działka nr 120/53 o pow. 844 m² KW 26818 | 168.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 14 | BOBOLIN działka nr 120/54 o pow. 515 m² KW 26818 | 100.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 15 | BOBOLIN działka nr 120/55 o pow. 515 m² KW 26818 | 100.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 16 | BOBOLIN działka nr 120/56 o pow. 515 m² KW 26818 | 100.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 17 | BOBOLIN działka nr 120/57 o pow. 515 m² KW 26818 | 100.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 18 | BOBOLIN działka nr 120/58 o pow. 718 m² KW 26818 | Nieruchomość gruntowa zabudowana | 260.000,00 zł + VAT (zwolniony) | |||
| 19 | BOBOLIN działka nr 120/59 o pow. 676 m² KW 26818 | 183.000,00 zł + VAT (zwolniony) | ||||
| 20 | BOBOLIN działka nr 120/60 o pow. 773 m² KW 26818 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | 150.000,00 zł + 22% VAT | |||
| 21 | BOBOLIN działka nr 120/61 o pow. 1213 m² KW 26818 | 240.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 22 | BOBOLIN działka nr 120/62 o pow. 961 m² KW 26818 | 190.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 23 | BOBOLIN działka nr 120/63 o pow. 957m² KW 26818 | 190.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 24 | BOBOLIN działka nr 120/64 o pow. 958 m² KW 26818 | 190.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 25 | BOBOLIN działka nr 120/65 o pow. 959 m² KW 26818 | 190.000,00 zł + 22% VAT | ||||
| 26 | BOBOLIN działka nr 120/66 o pow. 951 m² KW 26818 | 190.000,00 zł + 22% VAT |
Wytworzył:
Emilia Krzyżanowska
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2008-09-26 13:24:31)
Ostatnio
zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2008-09-26 13:25:26)