Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo przeznaczonych do sprzedaży Kopań
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo przeznaczonych do sprzedaży Kopań
zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
Lp. | Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia, KW |
Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Cena nieruchomości | Termin wnoszenia opłat | Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży |
1 | KOPAŃ działka nr 39/93 o pow. 640 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalone zostało zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo – teren zabudowy usług turystyki o maksymalnym w.i.z. 0,75 oraz oznaczony symbolem UT-2, ponadto działka położona jest w obszarze krajobrazu chronionego Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego w pasie ochronnym brzegu morskiego, polderze | Cena nieruchomości 58.900,00 zł + 23% VAT |
Gotówką przed podpisaniem umowy notarialnej | Sprzedaż nieruchomości na własność w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego |
2 | KOPAŃ działka nr 39/94 o pow. 710 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 65.000,00 zł + 23% VAT |
j. w. | j. w. | |
3 | KOPAŃ działka nr 39/97 o pow. 640 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 58.900,00 zł + 23% VAT |
j. w. | j. w. | |
4 | KOPAŃ działka nr 39/115 o pow. 832 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 76.600,00 zł + 23% VAT |
j. w. | j. w. | |
5 | KOPAŃ działka nr 39/116 o pow. 832 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 76.600,00 zł + 23% VAT |
j. w. | j. w. | |
6 | KOPAŃ działka nr 39/117 o pow. 832 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 76.600,00 zł + 23% VAT |
j. w. | j. w. | |
7 | KOPAŃ działka nr 39/121 o pow. 766 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 70.500,00 zł + 23% VAT |
j. w. | j. w. | |
8 | KOPAŃ działka nr 39/122 o pow. 861 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 79.000,00 zł + 23% VAT |
j. w. | j. w. | |
9 | KOPAŃ działka nr 39/140 o pow. 740 m² KW 69316 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Cena nieruchomości 68.000,00 zł + 23% VAT |
j. w. | j. w. |
Informacje na temat w/w nieruchomości – pokój nr 52 lub pod nr tel. 94 3446301 wew.343